●Prodotto chimico di processo RA-4 per Noristu, Durst, Imetto, ZBE, Laserlab di Polieletornica Tipo normale, tipo monocomponente, tipo replenisher inferiore e tipo inodore
Serie G-68 SP | 680100 | Avviatore per sviluppatori P1S DS | 6 × 1,0 litri | - | - | I prodotti chimici della serie G-68SP sono utilizzati nelle apparecchiature RA-4 come le macchine Noritsu; | Il kit di elaborazione fotografica fortunato ha le caratteristiche di prestazioni stabili, colori brillanti, vero restauro, livelli ricchi, buona saturazione, alta densità e così via. | |
680103 | Rigeneratore per sviluppatori SP P1R CD-SP | 4 × 2,0 litri | 4×10 litri | 90~100 ml/mq | ||||
680106 | Rigeneratore per sviluppatori SP P1R CD-SP | 4 × 2,0 litri | 4×20 litri | 108 ml/mq | ||||
680104 | Rigeneratore per sviluppatori P1R SP-60 | 4 × 2,0 litri | 4×10 litri | 60 ml/mq | ||||
680105 | Rigeneratore per sviluppatori P1R SP-60 | 4 × 2,0 litri | 4×10 litri | 60 ml/mq | ||||
680208 | P2R BF-SP Bleach-Fix e Replenisher | 4 × 2,0 litri | 4×10 litri | 108 ml/mq | ||||
680206 | P2R BF-SP Bleach-Fix e Replenisher | 4 × 2,5 litri | 4×10 litri | 108 ml/mq | ||||
680207 | P2R BF-SP Bleach-Fix e Replenisher | 4 × 2,6 litri | 4×10 litri | 60 ml/mq | ||||
680301 | Rigenerante stabilizzatore P3R STB | 6 × 0,5 litri | 6×50 litri | 250~300 ml/mq | ||||
Prodotti chimici della serie CP-RA PRO e prodotti chimici G68RA | 880100 | Avviatore per sviluppatori CP-RA | 6 × 1,0 litri | - | - | La serie CP-RA PRO e la chimica G-68RA sono utilizzate principalmente nelle macchine Poli, Lijie, Imetto e nelle altre macchine professionali di grande formato; | ||
881102 | Rigeneratore per sviluppatori P1R CD-LR | A B C | 2 × 1,0 litri 2 × 1,0 litri 2 × 2,6 litri | 2×40 litri | 90~108 ml/mq | |||
880101 | Ricostituente per sviluppatori CP-RA Pro(Inodore) | A B C | 2 × 2,5 litri 2 × 1,0 litri 2 × 2,5 litri | 2×50 litri | 108 ml/mq | |||
821203 | P2R BF Bleach-Fix e Replenisher | A B | 4 × 1,25 litri | 4×10 litri | 108 ml/mq | |||
821202 | CPRA Pro Bleach-Fix e Replenisher | A B | 1 × 5,0 litri 1 × 5,0 litri | 1×40 litri | 108 ml/mq |
●Chimica per il mini-laboratorio KIS di CP-22
Tipo normale e tipo inodore
●Chimica per Fuji Frontier
Tipo normale (680502) e tipo di altissima qualità (680503)
●Chimica per Prolab-6 (carta colorata agli alogenuri d'argento a doppio lato)
PLS si connette con me del tipo più dettagliato e condivideremo le nostre esperienze professionali.
Prodotti chimici della serie double face | DF0102 | Ricostituente per sviluppatori double-face | 4 × 2,0 litri | 4×10 litri | 60 ml/mq | I prodotti chimici della serie double face vengono utilizzati con macchine a doppia faccia. | |
DF0202 | Ricostituente per la correzione della candeggina a doppia faccia | A | 4 × 1,25 litri | 4×10 litri | 80 ml/mq |
Pellicola fotografica Lucky Special di grado ottico
NOME | SPESSORE | TAGLIA | PROFILO DEL PRODOTTO |
Pellicola PHOT fotografica di grado ottico speciale Lucky | 350 micron | 620mm/770mm×50m | La pellicola PHOT fotografica di qualità ottica Lucky con pellicola ottica dedicata di fascia alta come substrato, che utilizza la tecnologia di rivestimento proprietaria Lucky, è un nuovo materiale a membrana funzionale specifico per lo sviluppo dell'industria dell'imaging.Il prodotto ha eccellenti proprietà ottiche e una speciale tecnologia di rivestimento, perfetta combinazione con vari tipi di supporti di uscita video; migliora notevolmente la lucentezza della foto, la luminosità, le proprietà antigraffio e antiolio, i prodotti finiti sono di una lucentezza cristallina e liscia e possono essere utilizzato per la produzione di album video di fascia alta, altalene, dipinti e così via.Il film Lucky PHOT appartiene a prodotti rispettosi dell'ambiente, il processo di produzione non utilizza sostanze chimiche. È sicuro e protegge l'ambiente. |