●Carta per getto d'inchiostro RC
utilizzare la base in carta RC a doppio lato di grado A e avere una buona planarità, gli strati di rivestimento multiplo porosi su scala nanometrica rendono l'immagine chiara e vivida, ricca di colori e natura, forte osservazione, bianco stabile, resistente all'acqua su entrambi i lati, buon antigraffio.
Adatto per pigmenti e inchiostri a base d'acqua coloranti
Peso: 240g e 260g Dimensioni: tipo rotolo e tipo fogli
240G | LUCIDO | 4″/5″/6″/8″/10″/12″*65m/*100m; DIMENSIONE DEL FOGLIO;17″/ 24″/ 36″/ 42″/ 44″/ 50″/ 60″*30.5m | La serie di carta a getto d'inchiostro Lucky RC utilizza la base in carta RC a doppio lato di grado A e ha una buona planarità, gli strati di rivestimento multiplo porosi su scala nanometrica rendono l'immagine chiara e vivida, ricca di colori e natura, forte osservazione, bianco stabile, resistente all'acqua su entrambi i lati, buon antigraffio. La tecnica di asciugatura e polimerizzazione rapida dell'inchiostro può allungare il negozio di foto, supportare l'alta risoluzione. È adatto per l'output di foto a colori e ampiamente utilizzato nelle stampanti a pigmenti e inchiostri coloranti come Epson, HP e Canon .La serie di carte a getto d'inchiostro Lucky RC può essere utilizzata nelle aree di business: POP, Wechat Printing, output CAD/GIS, pubblicità e carta per prove digitali. |
LUSTRO | 4″/5″/6″/8″/10″/12″*65m/*100m; DIMENSIONE DEL FOGLIO;17″/ 24″/ 36″/ 42″/ 44″/ 50″/ 60″*30.5m | ||
RASO | 4″/5″/6″/8″/10″/12″*65m/*100m; DIMENSIONE DEL FOGLIO;17″/ 24″/ 36″/ 42″/ 44″/ 50″/ 60″*30.5m | ||
SETA | 4″/5″/6″/8″/10″/12″*65m/*100m; DIMENSIONE DEL FOGLIO;17″/ 24″/ 36″/ 42″/ 44″/ 50″/ 60″*30.5m | ||
260G | LUCIDO | 4″/5″/6″/8″/10″/12″*65m/*100m; DIMENSIONE DEL FOGLIO;17″/ 24″/ 36″/ 42″/ 44″/ 50″/ 60″*30.5m | |
LUSTRO | 4″/5″/6″/8″/10″/12″*65m/*100m; DIMENSIONE DEL FOGLIO;17″/ 24″/ 36″/ 42″/ 44″/ 50″/ 60″*30.5m | ||
RASO | 4″/5″/6″/8″/10″/12″*65m/*100m; DIMENSIONE DEL FOGLIO;17″/ 24″/ 36″/ 42″/ 44″/ 50″/ 60″*30.5m | ||
SETA | 4″/5″/6″/8″/10″/12″*65m/*100m; DIMENSIONE DEL FOGLIO;17″/ 24″/ 36″/ 42″/ 44″/ 50″/ 60″*30.5m |
●Carta per getto d'inchiostro Cast Coating
Usa la carta come base, ha una qualità dell'immagine perfetta, un'elevata lucentezza e un'elevata bianchezza per mostrare il colore vivido, la risoluzione e la nitidezza perfette, la velocità di asciugatura rapida
Adatto per inchiostri a base di acqua colorante
Peso: 120 g/140 g/180 g/210 g/230 g Dimensioni: tipo di fogli come A3/A3+/A4/A5/A6/4R/T1
120 g/140 g/180 g/210 g/230 g | LUCIDO | A3/A3+/A4/A5/A6/4R/T1 | Le serie di carte patinate Lucky casting hanno una qualità dell'immagine perfetta, un'elevata lucentezza e un'elevata bianchezza per mostrare colori vividi, risoluzione e nitidezza perfette, velocità di asciugatura rapida. È ampiamente utilizzato in Epson, Hewlett-Packard, Canon e altri coloranti a base d'acqua -tipo immagini di design di alta qualità per stampanti a getto d'inchiostro, ottenendo risultati di qualità fotografica di alta qualità. Le serie di carte patinate per colata fortunate possono soddisfare le esigenze dei diversi requisiti dei consumatori per l'output fotografico e superare la certificazione dell'autorità europea, in linea con l'UE per sviluppare ROHS norme di prova della direttiva. |
150 g/180 g/210 g/230 g/260 g | LUCIDO | A3/A3+/A4/A5/A6/4R/T1 | |
160 g/200 g/220 g | LUCIDO | A3/A3+/A4/A5/A6/4R/T1 | |
108 g/128 g/140 g/170 g/190 g/220 g | OPACO | A3/A3+/A4/A5/A6/4R/T1 | |
140 g/170 g/200 g/220 g/250 g/270 g/300 g | OPACO | A3/A3+/A4/A5/A6/4R/T1 |